Open Access
Table 2
Fatty acid profile (% total) of the tested lipid sources.
Fatty Acid | Fish oil | Linseed oil | Sunflower oil |
(FA) | (FO) | (LO) | (SFO) |
|
|||
8:0 | 0.1 | < 0.1 | – |
11:0 | 0.1 | < 0.1 | 0.2 |
12:0 | – | 0.16 | 0.2 |
13:0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
14:0 | 4.6 | 4.1 | 3.7 |
15:0 | 0.5 | – | 0.1 |
16:0 | 6.9 | 3.9 | 10.3 |
17:0 | 0.2 | – | – |
18:0 | 1.9 | 2.9 | 1.3 |
20:0 | 0.1 | – | 0.2 |
22:0 | < 0.1 | 0.2 | 0.5 |
23:0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
24:0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
14:1 | 3.3 | 0.4 | 0.2 |
15:1 | – | – | < 0.1 |
16:1 | 9.4 | 0.5 | 0.2 |
17:1 | 0.4 | – | 0.1 |
18:1 | 21.1 | 14.8 | 23.0 |
20:1 | 8.1 | – | 0.2 |
22:1 | 9.9 | 0.9 | 0.3 |
24:1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
18:2 n-6 | 1.2 | 10.7 | 56.0 |
18:3 n-3 | 1.1 | 58.6 | 1.1 |
20:2 n-6 | 2.0 | – | – |
20:3 n-3 | 0.8 | – | – |
20:4 n-6 | 1.4 | – | – |
20:5 n-3 | 12.7 | – | – |
22:2 n-6 | 1.1 | – | – |
22:5 n-3 | 1.1 | – | – |
22:6 n-3 | 8.3 | – | – |
|
|||
SFA | 15.1 | 12.2 | 18.0 |
MUFA | 53.3 | 17.7 | 24.9 |
PUFA | 29.7 | 69.3 | 57.1 |
n-3 LcPUFA | 22.9 | – | – |
n-6 PUFA | 5.7 | 10.7 | 56.0 |
n = 3, SD = 0.00 or ranged between 0.001–0.005; SFA, saturated FA; MUFA, monounsaturated FA; PUFA, polyunsaturated FA; LcPUFA, longchain PUFA.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.