Table 3
Fatty acids composition of sunflower oil-beeswax oleogel and emulgel.
Fatty acid (%) | Sunflower oil | OLEO | EM | EMEX |
---|---|---|---|---|
Luric | 0.19 ± 0.02a | 0.14 ± 0.03b | 0.15 ± 0.02ab | 0.16 ± 0.04ab |
Palmitic | 6.66 ± 0.42a | 6.37 ± 0.33a | 6.48 ± 0.28a | 6.40 ± 0.38a |
Stearic | 4.26 ± 0.36a | 4.11 ± 0.14a | 4.08 ± 0.16a | 4.15 ± 0.27a |
Arachidic | 0.11 ± 0.20a | 0.10 ± 0.01a | 0.12 ± 0.00a | 0.11 ± 0.01a |
Behenic | 0.41 ± 0.05a | 0.49 ± 0.07a | 0.47 ± 0.05a | 0.50 ± 0.04a |
Oleic | 28.63 ± 0.44a | 26.31 ± 0.59b | 26.73 ± 0.22b | 26.83 ± 0.73b |
Linoleic | 56.62 ± 0.93a | 53.62 ± 1.08b | 52.99 ± 0.88b | 52.39 ± 1.26b |
Linolenic | 0.73 ± 0.02a | 0.66 ± 0.03b | 0.64 ± 0.03b | 0.60 ± 0.05b |
SFA | 11.63 | 11.21 | 11.30 | 11.32 |
MUSFA | 28.63 | 26.31 | 28.73 | 28.83 |
PUSFA | 57.35 | 54.28 | 58.63 | 57.99 |
USFA | 85.98 | 80.59 | 80.36 | 79.82 |
Total fatty acids | 97.61 | 91.80 | 91.66 | 91.14 |
Values are means ± SD. OLEO = sunflower oleogel, EM = sunflower emulgel, EMEX = sunflower emulgel with onion peel phenolic extract, SFA = saturated fatty acids, MUSFA = monounsaturated fatty acids, PUSFA = polyunsaturated fatty acids, USFA = unsaturated fatty acids. Means having the different case letter(s) within a row are significantly different at P ≤ 0.05.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.