Table 3
Assignment of FTIR spectra.
Material | Wave number (1/cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
C=C | CH2 | CH2 | C=O | C=O | OH | SH | Sn-C | HOH | |
(asym) | (sym) | (acid) | (ester) | ||||||
RBFA | 3007 | 2924 | 2853 | 1711 | |||||
TOFA | 3007 | 2924 | 2855 | 1709 | |||||
Mercaptoethanol | 2934 | 2874 | 3372 | 2556 | |||||
Reverse ester from RBFA | 3007 | 2924 | 2853 | 1740 | 2571 | ||||
Reverse ester from TOFA | 3005 | 2924 | 2853 | 1740 | 2571 | ||||
Dimethyl tin chloride solution | 3418 | 808 | 1630 | ||||||
REOT from RBFA | 3007 | 2922 | 2853 | 1742 | 763 | ||||
REOT from TOFA | 3005 | 2922 | 2853 | 1740 | 763 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.