Table 1
Fatty acids composition and physico-chemical characteristics of AO, VOO and their blends oils.
Profile | Anchovy | Olive | M1 | M2 | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|---|---|
C14:0 | 8.179 ± 0.026a | 0.000 ± 0.000f | 4.156 ± 0.049b | 3.172 ± 0.011c | 2.554 ± 0.008d | 1.836 ± 0.005e |
C16:0 | 20.389 ± 0.148a | 16.750 ± 0.171e | 18.434 ± 0.119b | 18.336 ± 0.010b | 17.872 ± 0.016c | 17.540 ± 0.045d |
C16:1 | 8.620 ± 0.183a | 1.628 ± 0.136f | 5.052 ± 0.084b | 4.458 ± 0.014c | 3.526 ± 0.104d | 3.027 ± 0.145e |
C18:0 | 3.743 ± 0.030a | 2.910 ± 0.046e | 3.360 ± 0.025b | 3.343 ± 0.036b | 3.160 ± 0.038c | 3.050 ± 0.026d |
C18:1 | 14.802 ± 0.277f | 54.013 ± 0.100a | 34.141 ± 0.023e | 38.262 ± 0.012d | 42.249 ± 0.140c | 46.037 ± 0.129b |
C18:2 (ω-6) | 1.212 ± 0.201f | 19.498 ± 0.024a | 10.304 ± 0.070e | 12.183 ± 0.094d | 14.012 ± 0.077c | 15.841 ± 0.059b |
C18:3 (ω-3) | 0.102 ± 0.008f | 1.021 ± 0.010a | 0.562 ± 0.001e | 0.654 ± 0.003d | 0.746 ± 0.005c | 0.838 ± 0.006b |
C20:0 | 1.783 ± 0.015a | 0.522 ± 0.003f | 0.166 ± 0.029b | 1.021 ± 0.007c | 0.896 ± 0.005d | 0.772 ± 0.004e |
C20:5 (ω-3, EPA) | 19.520 ± 0.124a | 0.117 ± 0.002f | 9.994 ± 0.063b | 8.018 ± 0.051c | 6.043 ± 0.039d | 4.068 ± 0.027e |
C22:6 (ω-3, DHA) | 12.669 ± 0.083a | 0.000 ± 0.000f | 6.335 ± 0.041b | 5.068 ± 0.033c | 3.801 ± 0.025d | 2.534 ± 0.017e |
PUFAS | 33.854 ± 0.151a | 20.636 ± 0.031f | 27.194 ± 0.090b | 25.923 ± 0.079c | 24.602 ± 0.067d | 23.280 ± 0.055e |
MUFAS | 23.422 ± 0.452a | 55.641 ± 0.226f | 39.192 ± 0.105e | 42.720 ± 0.026d | 45.775 ± 0.176c | 49.064 ± 0.141b |
Other fatty acids | 8.643 ± 0.762a | 3.546 ± 0.469d | 6.498 ± 0.105cd | 5.485 ± 0.122c | 5.142 ± 0.273bc | 4.459 ± 0.243b |
ω-3 | 32.642 ± 0.050a | 1.138 ± 0.008f | 16.890 ± 0.021b | 13.740 ± 0.015c | 10.589 ± 0.010d | 7.439 ± 0.004e |
ω-6 | 1.224 ± 0.200f | 19.498 ± 0.024a | 10.304 ± 0.070e | 12.183 ± 0.094d | 14.012 ± 0.077c | 15.841 ± 0.059b |
ω-6/ω-3 | 0.037 ± 0.001f | 17.129 ± 0.093a | 0.610 ± 0.004e | 0.887 ± 0.008d | 1.323 ± 0.008c | 2.129 ± 0.009b |
IA (mg KOH/g) | 0.430 ± 0.010c | 0.590 ± 0.010a | 0.500 ± 0.000b | 0.530 ± 0.010b | 0.530 ± 0.010b | 0.580 ± 0.010a |
Refraction Index | 1.477 ± 0.001a | 1.469 ± 0.002a | 1.475 ± 0.001a | 1.475 ± 0.001aa | 1.471 ± 0.002a | 1.470 ± 0.001a |
IV (mg I2/g) | 178.12 ± 1.120a | 89.120 ± 0.890f | 134.79 ± 0.990b | 127.46 ± 0.260c | 116.23 ± 0.100d | 107.82 ± 0.76b |
PV (meqO2/kg) | 4.890 ± 0.040a | 10.070 ± 0.040f | 6.920 ± 0.260e | 7.250 ± 0.120d | 8.170 ± 0.060c | 8.850 ± 0.160b |
p-AV | 15.260 ± 0.550a | 4.990 ± 0.510f | 10.450 ± 0.070e | 8.940 ± 0.060d | 7.120 ± 0.100c | 5.460 ± 0.240b |
TotOx | 24.990 ± 0.132a | 25.047 ± 0.180a | 24.233 ± 0.125b | 24.320 ± 0.243c | 23.369 ± 0.220c | 23.120 ± 0.233c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.