Open Access
Table 2
Potential soybean production on “cropland surplus” in 2050 (“2010” yields are the average of the 3 years 2009, 2010, and 2011).
Regions | Available cropland in 2050 | Soybean yields in “2010” | Potential soybean production | Crushing ratios | Potential production of soybean cakes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trend Diets | Healthy Diets | Trend Diets | Healthy Diets | Trend Diets | Healthy Diets | |||
1000 ha | 1000 ha | t.ha−1 | 1000 tons | 1000 tons | (0–1) | 1000 tons | 1000 tons | |
Germany | – | 1384 | 1.5 | – | 2076 | 0.80 | – | 1658 |
Poland | 946 | 2599 | 1.5 | 1447 | 3974 | 0.79 | 1143 | 3140 |
East Europe | 2541 | 5882 | 2.5 | 6445 | 14 917 | 0.70 | 4510 | 10 438 |
Central Europe | – | 348 | 2.4 | – | 850 | 0.79 | – | 669 |
Europe | 3488 | 10 214 | 7892 | 21 818 | 5653 | 15 905 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.