Table 1
Changes in cultivated crop areas by 2050 (in million ha and in brackets in % compared to “2010”) in the different European regions under the combined effects of diet changes (“Trend-based” versus “Healthy” Diets) and yield evolutions (“trend-based” yield growth), given maximum available cultivable areas in 2050 assuming “no deforestation”.
European regions | Trend-based Diets | Healthy Diets |
---|---|---|
France | +6.9 (+36%) | +2.9 (+15%) |
Germany | +1.1 (+9%) | −1.4 (−11%) |
United Kingdom | +1.5 (+24%) | +0.7 (+11%) |
Poland | −0.9 (−8%) | −2.6 (−22%) |
South Europe | −3.0 (−8%) | −5.5 (−15%) |
East Europe | −2.5 (−13%) | −5.9 (−29%) |
Central Europe | +0.8 (+12%) | −0.3 (−5%) |
Rest of Europe | +5.6 (+37%) | +2.8 (+18%) |
Total Europe | +9.5 (+7%) | −9.4 (−7%) |
Total cropland potentially available in Europe (excluding South Europe) | 3.5 | 10.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.