Open Access
Table 4
Correlation coefficients among the different studied traits of rapeseed.
Traits | Seed yield | Oil content | Dry matter | Harvest index | Plant height | Branches number | Pod number | Seeds per pod | 1000-seeds weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed yield | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oil content | 0.128ns | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dry matter | 0.949*** | 0.185* | – | – | – | – | – | – | – |
Harvest index | 0.640*** | −0.078ns | 0.407*** | – | – | – | – | – | – |
Plant height | 0.709*** | −0.021ns | 0.706*** | 0.480*** | – | – | – | – | – |
Branches number | 0.771*** | 0.245** | 0.839*** | 0.326*** | 0.658*** | – | – | – | – |
Pod number | 0.934*** | 0.216* | 0.976*** | 0.421*** | 0.723*** | 0.852*** | – | – | – |
Seeds per pod | 0.773*** | 0.101ns | 0.765*** | 0.485*** | 0.671*** | 0.673*** | 0.730*** | – | – |
1000-seed weight | −0.005ns | −0.418*** | −0.019ns | −0.040ns | 0.038ns | −0.051ns | −0.036ns | −0.00047ns | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.