Open Access
Table 2
Triacylglycerol composition of rice bran oil (RBO), fully hydrogenated rice bran oil (FHRBO), their blends, and their interesterification products (minor TAG with concentrations under 1% in all samples were not shown).
TAG | FHRBO | FHRBO (wt.%) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 (RBO) | ||||||||||||
B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | B | P | ||
StStSt | 50.6 | 45.5 | 39.6 | 40.5 | 28.6 | 35.4 | 18.3 | 30.4 | 9.3 | 25.3 | 7.8 | 20.2 | 3.5 | 15.2 | 1.4 | 10.1 | 0.5 | 5.1 | nd | nd | nd |
PStSt | 38.8 | 34.9 | 32.2 | 31.0 | 25.6 | 27.1 | 26.0 | 23.3 | 13.3 | 19.4 | 10.2 | 15.5 | 6.1 | 11.6 | 2.7 | 7.8 | 1.3 | 3.9 | 0.7 | nd | nd |
StOSt | nd | nd | 4.3 | nd | 9.5 | nd | 10.9 | nd | 11.4 | nd | 11.2 | nd | 8.2 | nd | 4.8 | nd | 2.9 | nd | 0.2 | nd | nd |
PStP | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | nd | nd |
StOO | nd | nd | nd | nd | 0.7 | nd | 1.7 | nd | 3.9 | nd | 5.6 | nd | 6.3 | nd | 5.6 | nd | 6.0 | nd | 3.7 | nd | 0.5 |
LStSt | nd | nd | 3.6 | nd | 14.0 | nd | 17.1 | nd | 21.5 | nd | 18.0 | nd | 16.1 | nd | 11.7 | nd | 8.8 | nd | 4.1 | nd | nd |
PPO | nd | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3.4 |
POO | nd | 1.3 | nd | 2.5 | nd | 3.8 | nd | 5.0 | nd | 6.3 | nd | 7.5 | nd | 8.8 | nd | 10.1 | nd | 11.3 | nd | 12.6 | 11.1 |
LOSt | nd | nd | 0.4 | nd | 1.5 | nd | 3.7 | nd | 9.2 | nd | 11.3 | nd | 14.9 | nd | 24.2 | nd | 16.9 | nd | 15.1 | nd | nd |
LStP | nd | nd | 1.9 | nd | 4.8 | nd | 6.8 | nd | 11.2 | nd | 11.3 | nd | 11.9 | nd | 11.3 | nd | 9.5 | nd | 7.1 | nd | nd |
OOO | nd | 1.2 | nd | 2.4 | nd | 3.6 | nd | 4.8 | 0.3 | 6.0 | 0.9 | 7.1 | 1.7 | 8.3 | nd | 9.5 | 3.9 | 10.7 | 5.9 | 11.9 | 7.7 |
PLO | nd | 1.9 | nd | 3.7 | 0.8 | 5.6 | 2.1 | 7.5 | 5.1 | 9.4 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | 12.7 | 15.0 | 16.9 | 16.8 | 19.2 | 18.7 | 19.8 |
PPL | nd | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 5.3 | 3.8 |
LOO | nd | 1.7 | nd | 3.3 | nd | 5.0 | nd | 6.6 | 0.8 | 8.3 | 2.1 | 9.9 | 3.8 | 11.6 | 5.8 | 13.2 | 9.4 | 14.9 | 14.1 | 16.6 | 20.8 |
PLL | nd | 1.1 | nd | 2.2 | nd | 3.4 | 0.2 | 4.5 | 0.7 | 5.6 | 1.6 | 6.7 | 3.1 | 7.8 | 4.9 | 8.9 | 5.7 | 10.1 | 7.9 | 11.2 | 8.8 |
LLO | nd | 1.3 | nd | 2.6 | nd | 3.9 | nd | 5.2 | 0.6 | 6.5 | 1.5 | 7.8 | 2.8 | 9.1 | 5.1 | 10.4 | 7.9 | 11.7 | 12.2 | 13.0 | 17.3 |
LLL | nd | 0.4 | nd | 0.8 | nd | 1.2 | nd | 1.6 | nd | 2.0 | nd | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 3.2 | 1.9 | 3.6 | 2.8 | nd | 5.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.