Open Access
Table 2
Color values (L, a, b values) of filtered and unfiltered Saurani during 24 months of storage period.
Storage period (Month) | L value | a value | b value | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | UF | F | UF | F | UF | |
0 | 35.04 ± 0.254b | 34.96 ± 0.021bc | 1.17 ± 0.014h | 1.59 ± 0.077bc | 11.43 ± 0.190cdef | 11.41 ± 0.678b |
1 | 34.81 ± 0.311bc | 34.84 ± 0.169bc | 1.64 ± 0.017cdef | 1.78 ± 0.007b | 11.09 ± 0.240cdef | 11.42 ± 0.240b |
2 | 32.41 ± 1.612ef | 32.03 ± 0.311g | 1.91 ± 0.144bc | 2.11 ± 0.003ab | 11.53 ± 1.435cdef | 12.80 ± 0.056b |
3 | 33.99 ± 2.001bc | 32.27 ± 2.828fg | 2.00 ± 0.056b | 2.02 ± 0.081b | 11.86 ± 0.643bcd | 11.05 ± 0.445b |
4 | 35.01 ± 0.106b | 35.05 ± 0.169b | 1.73 ± 0.014bcdef | 1.81 ± 0.000b | 11.39 ± 0.014cdef | 11.50 ± 0.021b |
5 | 34.56 ± 0.700bc | 35.20 ± 0.091b | 1.58 ± 0.049defg | 1.76 ± 0.014b | 10.85 ± 0.579cdefg | 11.28 ± 0.113b |
6 | 34.91 ± 0.056bc | 33.18 ± 1.244defg | 1.63 ± 0.088cdef | 1.88 ± 0.144b | 11.80 ± 1.230bcde | 12.21 ± 3.641b |
7 | 33.54 ± 0.565cde | 32.81 ± 0.933efg | 1.69 ± 0.021bcdef | 2.01 ± 0.141b | 10.49 ± 0.240cdefg | 11.99 ± 3.592b |
8 | 44.41 ± 0.014a | 44.41 ± 0.035a | 2.44 ± 0.003a | 2.56 ± 0.014a | 16.30 ± 0.183a | 16.46 ± 0.007a |
9 | 27.93 ± 0.169g | 27.48 ± 0.608h | 1.67 ± 0.190cdef | 1.72 ± 0.533b | 8.89 ± 1.187g | 7.47 ± 3.973de |
10 | 33.82 ± 0.077bcd | 32.97 ± 0.806efg | 1.45 ± 0.010fghi | 1.63 ± 0.017b | 9.56 ± 0.042fg | 10.07 ± 0.098bcd |
11 | 35.07 ± 0.219b | 34.82 ± 0.183bcd | 1.73 ± 0.060bcdef | 1.69 ± 0.003b | 11.56 ± 0.671cdef | 10.87 ± 0.127b |
12 | 31.95 ± 0.869f | 32.84 ± 0.544efg | 1.67 ± 0.176cdef | 1.73 ± 0.21b | 11.20 ± 3.648cdef | 11.18 ± 1.407bc |
13 | 31.45 ± 0.163f | 31.84 ± 0.870g | 1.83 ± 0.064bcde | 1.74 ± 0.014b | 13.70 ± 0.113b | 12.18 ± 0.007b |
14 | 32.45 ± 0.163ef | 33.34 ± 0.163cdefg | 1.92 ± 0.000bc | 1.77 ± 0.007b | 13.75 ± 0.040b | 12.18 ± 0.000b |
15 | 34.65 ± 0.007bc | 34.47 ± 0.057bcde | 1.63 ± 0.011cdef | 1.74 ± 0.004b | 11.33 ± 0.106cdef | 10.99 ± 0.078b |
16 | 34.48 ± 0.028bc | 33.34 ± 0.078cdefg | 1.62 ± 0.018cdef | 1.69 ± 0.014b | 10.99 ± 0.049cdefg | 10.11 ± 1.591bcd |
17 | 34.53 ± 0.064bc | 34.42 ± 0.014bcde | 1.56 ± 0.032efgh | 1.64 ± 0.011b | 10.92 ± 0.163cdefg | 10.81 ± 0.085bc |
18 | 34.35 ± 0.000bc | 34.22 ± 0.007bcde | 1.54 ± 0.028efgh | 1.69 ± 0.011b | 10.87 ± 0.113cdefg | 10.60 ± 0.021bc |
19 | 34.16 ± 1.506bc | 35.11 ± 0.226b | 1.65 ± 0.032cdef | 1.86 ± 0.025b | 10.82 ± 2.284cdefg | 12.40 ± 0.226bc |
20 | 34.64 ± 0.113bc | 34.04 ± 0.191bcde | 1.89 ± 0.011bcd | 1.96 ± 0.042b | 11.74 ± 0.184bcde | 10.79 ± 0.276b |
21 | 31.70 ± 2.510f | 28.60 ± 0.997h | 1.27 ± 0.053hi | 1.12 ± 0.325cd | 9.67 ± 0.000efg | 7.76 ± 0.010cde |
22 | 34.97 ± 0.255b | 34.98 ± 0.226bc | 1.73 ± 0.014bcdef | 1.83 ± 0.000b | 12.22 ± 0.467bc | 12.10 ± 0.205b |
23 | 32.64 ± 1.322def | 28.05 ± 0.940h | 1.29 ± 0.099ghi | 0.97 ± 0.110d | 9.89 ± 0.721defg | 5.68 ± 0.210e |
24 | 34.00 ± 0.438bc | 33.86 ± 0.516bcdef | 1.78 ± 0.018bcde | 1.72 ± 0.028b | 11.35 ± 1.824cdef | 10.91 ± 0.375bc |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.