Open Access
Table 1
Oxidative stability parameters of virgin olive oils extacted from Saurani variety during 24 months storage.
Storage period (Month) | Free Fatty Acid Content | Peroxide Value | K232 | K270 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | UF | F | UF | F | UF | F | UF | |
0 | 0.4 ± 0.00f | 0.4 ± 0.00f | 8.99 ± 0.003q | 11.97 ± 0.003n | 2.0 ± 0.00b | 2.0 ± 0.00d | 0.19 ± 0.00e | 0.18 ± 0.00e |
1 | 0.6 ± 0.00e | 0.7 ± 0.00e | 8.99 ± 0.000q | 12.02 ± 0.038n | 2.2 ± 0.00a | 2.3 ± 0.00b | 0.21 ± 0.00d | 0.21 ± 0.00b |
2 | 0.7 ± 0.00d | 0.7 ± 0.00e | 11.93 ± 0.0270 | 14.88 ± 0.015m | 2.2 ± 0.00a | 2.5 ± 0.00a | 0.21 ± 0.00d | 0.20 ± 0.00c |
3 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 14.89 ± 0.025i | 24.00 ± 0.003a | 2.2 ± 0.00a | 2.0 ± 0.00d | 0.21 ± 0.00d | 0.19 ± 0.00d |
4 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 14.98 ± 0.020k | 23.00 ± 0.135b | 1.9 ± 0.00c | 1.9 ± 0.00e | 0.12 ± 0.00k | 0.16 ± 0.00g |
5 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 14.99 ± 0.001k | 23.82 ± 0.069ab | 1.7 ± 0.00e | 1.5 ± 0.00i | 0.11 ± 0.00l | 0.10 ± 0.00j |
6 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 17.94 ± 0.017g | 21.01 ± 0.019c | 1.8 ± 0.00d | 1.7 ± 0.00g | 0.24 ± 0.00b | 0.21 ± 0.00b |
7 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 17.97 ± 0.001g | 20.88 ± 0.007cd | 2.2 ± 0.00a | 2.2 ± 0.00c | 0.21 ± 0.00d | 0.21 ± 0.00b |
8 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 17.98 ± 0.013g | 20.85 ± 0.007d | 1.8 ± 0.00d | 1.7 ± 0.00g | 0.24 ± 0.00b | 0.21 ± 0.00b |
9 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 17.99 ± 0.005g | 20.62 ± 0.031e | 1.3 ± 0.00g | 1.4 ± 0.00j | 0.10 ± 0.00m | 0.17 ± 0.00f |
10 | 0.7 ± 0.00d | 0.8 ± 0.00d | 20.97 ± 0.002a | 17.80 ± 0.060f | 1.6 ± 0.00f | 1.7 ± 0.00g | 0.13 ± 0.00j | 0.15 ± 0.00h |
11 | 0.7 ± 0.00d | 0.9 ± 0.00c | 20.73 ± 0.030a | 17.80 ± 0.010f | 1.7 ± 0.00e | 1.6 ± 0.00h | 0.17 ± 0.00g | 0.18 ± 0.00e |
12 | 0.7 ± 0.00d | 0.9 ± 0.00c | 20.72 ± 0.048a | 17.79 ± 0.023f | 1.6 ± 0.00f | 1.6 ± 0.00h | 0.11 ± 0.00l | 0.15 ± 0.00h |
13 | 0.8 ± 0.00c | 0.9 ± 0.00c | 20.70 ± 0.007b | 17.54 ± 0.012g | 1.6 ± 0.00f | 1.6 ± 0.00h | 0.11 ± 0.00l | 0.15 ± 0.00h |
14 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.01b | 20.12 ± 0.013c | 17.15 ± 0.042h | 0.4 ± 0.00k | 0.3 ± 0.000 | 0.14 ± 0.00i | 0.17 ± 0.00l |
15 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.01b | 19.84 ± 0.007d | 17.02 ± 0.021h | 0.5 ± 0.00j | 0.4 ± 0.00n | 0.22 ± 0.00c | 0.21 ± 0.00b |
16 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.00b | 19.56 ± 0.021e | 16.35 ± 0.011i | 1.1 ± 0.00h | 0.9 ± 0.00m | 0.21 ± 0.00d | 0.13 ± 0.00i |
17 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.01b | 18.48 ± 0.031f | 16.31 ± 0.001i | 2.0 ± 0.00b | 1.6 ± 0.00h | 0.17 ± 0.00g | 0.13 ± 0.00i |
18 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.00b | 17.95 ± 0.024g | 16.12 ± 0.041j | 1.0 ± 0.00i | 1.2 ± 0.00k | 0.19 ± 0.00e | 0.21 ± 0.00b |
19 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.00b | 17.62 ± 0.016h | 16.12 ± 0.011j | 1.8 ± 0.00d | 1.7 ± 0.00g | 0.18 ± 0.00f | 0.15 ± 0.00h |
20 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.01b | 16.33 ± 0.011i | 15.85 ± 0.066k | 1.8 ± 0.00d | 1.9 ± 0.00e | 0.15 ± 0.00h | 0.13 ± 0.00i |
21 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.00b | 15.49 ± 0.034j | 15.46 ± 0.123l | 2.0 ± 0.00b | 1.9 ± 0.00e | 0.17 ± 0.00g | 0.16 ± 0.00g |
22 | 0.8 ± 0.00c | 1.0 ± 0.01b | 14.67 ± 0.022m | 14.95 ± 0.012m | 1.6 ± 0.00f | 1.8 ± 0.00f | 0.12 ± 0.00k | 0.22 ± 0.00a |
23 | 0.9 ± 0.00b | 1.1 ± 0.00a | 13.98 ± 0.008n | 14.93 ± 0.125m | 1.7 ± 0.00e | 1.7 ± 0.00g | 0.12 ± 0.00k | 0.13 ± 0.00i |
24 | 1.0 ± 0.00a | 1.1 ± 0.00a | 11.56 ± 0.025p | 11.73 ± 0.0250 | 1.8 ± 0.00d | 1.8 ± 0.00f | 0.14 ± 0.00i | 0.17 ± 0.00f |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.