Open Access
Review
Tableau 8
Bolivie : production de soja, blé, maïs et tournesol (tonnes).
Culture | Campagne agricole | ||||
---|---|---|---|---|---|
1979–1980 | 1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2013–2014 | |
Soja | 47 595 | 232 743 | 1 197 251 | 1 693 448 | 2 878 179 |
Maïs | 383 365 | 390 952 | 653 271 | 1 018 988 | 994 955 |
Blé | 60 140 | 54 480 | 101 510 | 241 397 | 378 029 |
Tournesol | s/d | 13 973 | 110 500 | 246 683 | 98 699 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.