Open Access
Review
Tableau 7
Bolivie : superficie récoltée en soja, blé, maïs et tournesol (hectares).
Culture | Campagne agricole | ||||
---|---|---|---|---|---|
1979–1980 | 1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2013–2014 | |
Soja | 37 580 | 143 372 | 616 964 | 1 086 769 | 1 265 572 |
Blé | 100 370 | 84 072 | 119 538 | 173 412 | 228 123 |
Maïs | 293 480 | 234 696 | 307 292 | 365 354 | 469 708 |
Tournesol | s/d | 10 217 | 130 000 | 177 702 | 95 624 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.