Open Access
Review
Tableau 6
Paraguay : production de soja, blé, maïs et tournesol (tonnes).
Culture | Campagne agricole | ||||
---|---|---|---|---|---|
1979–1980 | 1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2015–2016* | |
Soja | 537 300 | 1 794 618 | 2 980 060 | 7 460 435 | 9 216 937* |
Blé | 83 769 | 259 337 | 220 055 | 1 401 987 | 1 262 918* |
Maïs | 351 000 | 420 019 | 647 270 | 3 108 821 | 4 000 000* |
Tournesol | 10 000 | 23 000 | 81 950 | 262 293 | 47 400* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.