Open Access
Review
Tableau 5
Paraguay : superficie récoltée en soja, blé, maïs et tournesol (hectares).
Culture | Campagne agricole | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1979–1980 | 1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2015–2016* | 2016–2017* | |
Soja | 475 300 | 899 900 | 1 176 460 | 2 671 059 | 3 264 480* | 3 388 709* |
Blé | 49 200 | 156 498 | 159 342 | 560 800 | 519 185* | 493 924* |
Maïs | 226 000 | 191 000 | 331 725 | 794 034 | 838 768* | 1 009 226* |
Tournesol | 1 000 | 16 000 | 70 800 | 168 103 | 30 000* | s/d* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.