Open Access
Review
Tableau 4
Argentine : production de soja, blé, maïs et tournesol (tonnes).
Culture | Campagne agricole | |||
---|---|---|---|---|
1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2015–2016 | |
Soja | 10 700 000 | 20 135 800 | 52 676 218 | 58 799 259 |
Blé | 10 000 000 | 15 302 560 | 9 023 139 | 11 298 952 |
Maïs | 5 399 580 | 16 780 650 | 22 663 096 | 39 792 854 |
Tournesol | 3 900 000 | 6 069 655 | 2 223 937 | 3 000 367 |
TOTAL Grains | 51 739 659 | 65 415 624 | 94 974 594 | 125 364 251 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.