Open Access
Review
Tableau 3
Argentine : superficie récoltée en soja, blé, maïs et tournesol (hectares).
Culture | Campagne agricole | |||
---|---|---|---|---|
1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2015–2016 | |
Soja | 5 100 000 | 8 790 500 | 18 343 940 | 20 479 094 |
Blé | 5 500 000 | 6 300 000 | 3 556 705 | 4 371 128 |
Maïs | 2 069 820 | 3 651 900 | 3 671 260 | 6 904 538 |
Tournesol | 2 800 000 | 3 587 000 | 1 545 295 | 1 435 148 |
TOTAL Grains | 21 714 854 | 26 846 684 | 31 240 466 | 38 810 599 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.