Open Access
Review
Tableau 2
Brésil : production de soja, maïs, blé et canne à sucre (tonnes).
Culture | Campagne agricole | |||
---|---|---|---|---|
1989–1990 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2014–2015 | |
Soja | 19 897 804 | 32 820 826 | 68 756 343 | 97 464 936 |
Maïs | 21 347 774 | 32 321 000 | 55 364 271 | 85 284 656 |
Blé | 3 093 791 | 1 725 792 | 6 171 250 | 5 508 451 |
Canne à sucre | 262 674 150 | 326 121 011 | 717 463 793 | 748 636 167 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.