Open Access
Review
Tableau 11
Évolution de la production (milliers de tonnes) de fèves de soja, de graines de tournesol et de colza au Brésil, en Argentine, au Paraguay, en Bolivie, en Uruguay, aux États-Unis et au Canada.
Pays | 2011/12 | 2015/16 | 2016/17 (estimation) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja | Tournesol | Colza | Soja | Tournesol | Colza | Soja | Tournesol | Colza | |
Brésil | 67 920 | 116 | 52 | 95 435 | 62 | 77 | 114 000* | 96* | 70* |
Argentine | 39 700 | 3 680 | 55 | 55 300 | 2 850 | 45 | 57 000* | 3 550* | 21* |
Paraguay | 4 043 | 79 | 98 | 9 600 | 110 | 116 | 9 800* | 110* | 120* |
Bolivie | 2 370 | 194 | --- | 2 700 | 125 | --- | 2 730* | 45* | --- |
Uruguay | 2 450 | 7 | 27 | 2 470 | 2 | 41 | 3 300* | 2* | 42* |
États-Unis | 84 192 | 925 | 699 | 106 857 | 1 326 | 1 350 | 118 688* | 1 115* | 1 366* |
Canada | --- | --- | 14 608 | --- | --- | 18 377 | --- | --- | 19 200* |
TOTAL MONDE | 240 979 | 39 773 | 61 424 | 311 573 | 42 465 | 64 018 | 334 310* | 47 397* | 61 142* |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.