Open Access
Review
Tableau 10
Uruguay : production de soja, blé, maïs et orge (tonnes).
Culture | Campagne agricole | |||
---|---|---|---|---|
1989–1990* | 1999–2000 | 2009–2010 | 2015–2016 | |
Soja | 37 000* | 7000 | 1 817 000 | 2 208 000 |
Blé | 417 400* | 384 000 | 1 844 000 | 1 191 000 |
Maïs | 112 313* | 65 000 | 529 000 | 487 000 |
Orge | s/d | 110 000 | 464 000 | 355 000 |
TOTAL Grains | s/d | 619 000 | 4 802 000 | 4 479 000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.