Open Access
Table 9
Experimental design and responses in local extraction of red palm oil of tenera variety at RCL (Congo).
Run | Decantation duration (h) | Mixing water temperature (°C) | Mixing water quantity (L) | Yield (%) y1 | Acid value y2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70 | 100 | 36 | 4.5 |
2 | 3 | 70 | 100 | 39 | 5.6 |
3 | 2 | 90 | 100 | 39 | 6.8 |
4 | 3 | 90 | 100 | 39 | 5.0 |
5 | 2 | 70 | 150 | 40 | 7.2 |
6 | 3 | 70 | 150 | 40 | 3.9 |
7 | 2 | 90 | 150 | 41 | 8.0 |
8 | 3 | 90 | 150 | 41 | 8.4 |
Level −1 | 2 | 70 | 100 | ||
Level +1 | 3 | 90 | 150 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.