Open Access
Tableau 3
Principaux critères de sélection appliqués aux trois espèces de diversification étudiées (selon entretiens avec les obtenteurs).
Soja | Lin | Chanvre | |
Rendement à l’hectare | grains | grains | paille |
du produit principal | |||
Précocité | oui | oui + types | oui |
printemps/hiver | |||
monoécie (vs. dioécie) - | |||
impact sur le rendement, | |||
Forme de | sans objet | sans objet | la qualité du produit récolté |
reproduction | et la facilité de | ||
mécanisation de | |||
la récolte | |||
Critère(s) | teneur en | teneur en | |
qualitatif de | teneur en | acide gras | Δ9-THC* + |
composition | protéines | linolénique | teneur en fibres |
physico-chimique | (oméga 3) | de la paille | |
Verse | oui | oui | non |
Maladie | non, (un peu | oui (fusariose, | non |
sclérotinia) | brûlure) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.