Open Access
Tableau 3.
Description des aliments;
Type de lapins | Lipides (%) |
Protéines (%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sth | Lin | Combes et Dal Zotte, 2005 | Sth | Lin | Combes et Dal Zotte, 2005 | ||
Râbles | Moy. | 11,9 | 13,6 | 11,4 | 20,2 | 19,6 | 19,7 |
C.V. | n.d. | 40,6 | n.c. | n.d. | 4,6 | n.c. | |
Épaule | Moy. | 8,5 | 15,3 | 11,4 | 19,2 | 17,8 | 18,3 |
C.V. | n.d. | 23,8 | n.c. | n.d. | 9,7 | n.c. | |
Cuisse | Moy. | 2 | 1,1 | 3,7 | 21,8 | 21,2 | 21,3 |
C.V. | n.d. | 18,4 | 13 | n.d. | 0,8 | 4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.