Tableau 5.
Apports en lipides et en acides gras mono-insatures, polyinsatures et satures des 43 groupes d’aliments et leurs contributions chez les adultes de 18-79 ans (n = 1 918) (pour chaque nutriment, en gras : les 5 groupes d’aliments principaux contributeurs en ce nutriment).
Lipide | AGMI | AGPI | AGS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/j | % | g/j | % | g/j | % | g/j | % | |
Huile | 10,7 | 11,9% | 6,1 | 19,2% | 2,9 | 21,5% | 1,4 | 3,9% |
Fromages | 8,8 | 9,8% | 2,3 | 7,1% | 0,3 | 2,1% | 5,6 | 15,5% |
Beurre | 8,4 | 9,4% | 2,2 | 6,9% | 0,3 | 2,4% | 5,7 | 15,6% |
Charcuterie | 6,9 | 7,7% | 3,1 | 9,6% | 0,8 | 5,8% | 2,7 | 7,3% |
Patisseries et gateaux | 6,0 | 6,7% | 1,7 | 5,4% | 0,5 | 4,0% | 3,3 | 9,0% |
Viande | 5,1 | 5,8% | 2,3 | 7,1% | 0,4 | 2,9% | 2,0 | 5,6% |
Plats composes | 4,8 | 5,3% | 1,9 | 5,8% | 0,8 | 5,8% | 1,6 | 4,4% |
Condiments et sauces | 3,7 | 4,2% | 1,3 | 4,0% | 1,6 | 12,3% | 0,7 | 1,9% |
Volaille et gibier | 2,8 | 3,2% | 1,1 | 3,5% | 0,6 | 4,5% | 0,8 | 2,2% |
Pizzas, quiches et patisseries salées | 2,7 | 3,0% | 1,1 | 3,4% | 0,3 | 2,0% | 1,1 | 2,9% |
Margarine | 2,6 | 2,9% | 0,8 | 2,6% | 0,9 | 6,6% | 0,8 | 2,2% |
Ultra-frais laitier | 2,3 | 2,6% | 0,6 | 2,0% | 0,1 | 0,5% | 1,4 | 3,9% |
Viennoiserie | 2,2 | 2,5% | 0,6 | 1,9% | 0,2 | 1,4% | 1,1 | 3,1% |
Pain et panification sèche | 2,2 | 2,4% | 0,4 | 1,1% | 0,6 | 4,3% | 0,4 | 1,1% |
Sandwichs, casse-croute | 2,1 | 2,3% | 0,7 | 2,3% | 0,3 | 2,0% | 1,0 | 2,6% |
ttufs et derives | 1,9 | 2,2% | 0,8 | 2,4% | 0,3 | 2,4% | 0,6 | 1,6% |
Pommes de terre et apparentés | 1,9 | 2,1% | 0,5 | 1,5% | 0,2 | 1,4% | 0,6 | 1,7% |
Biscuits sucres ou sales et barres | 1,8 | 2,0% | 0,6 | 2,0% | 0,2 | 1,5% | 0,9 | 2,4% |
Poissons | 1,8 | 2,0% | 0,6 | 1,9% | 0,6 | 4,4% | 0,4 | 1,0% |
Chocolat | 1,7 | 1,9% | 0,7 | 2,2% | 0,1 | 1,0% | 0,8 | 2,2% |
Lait | 1,4 | 1,6% | 0,4 | 1,3% | 0,0 | 0,3% | 0,9 | 2,3% |
Entremets, crèmes desserts et laits gelifies | 1,4 | 1,6% | 0,3 | 1,1% | 0,1 | 0,6% | 0,8 | 2,1% |
Legumes (hors pommes de terre) | 1,3 | 1,4% | 0,5 | 1,6% | 0,3 | 2,6% | 0,2 | 0,6% |
Glaces et desserts glaces | 0,9 | 1,0% | 0,2 | 0,6% | 0,0 | 0,3% | 0,6 | 1,7% |
Fruits secs et graines oleagineuses | 0,8 | 0,9% | 0,3 | 1,0% | 0,3 | 2,4% | 0,1 | 0,3% |
Soupes et bouillons | 0,7 | 0,8% | 0,2 | 0,7% | 0,2 | 1,2% | 0,2 | 0,6% |
Cereales pour petit dejeuner | 0,3 | 0,4% | 0,1 | 0,3% | 0,1 | 0,4% | 0,2 | 0,5% |
Fruits | 0,4 | 0,4% | 0,0 | 0,1% | 0,1 | 0,8% | 0,0 | 0,1% |
Cafe | 0,2 | 0,3% | 0,1 | 0,3% | 0,0 | 0,1% | 0,1 | 0,3% |
Pates | 0,3 | 0,3% | 0,1 | 0,2% | 0,1 | 0,8% | 0,1 | 0,2% |
Autres boissons chaudes | 0,2 | 0,2% | 0,1 | 0,2% | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 0,3% |
Abats | 0,2 | 0,2% | 0,1 | 0,2% | 0,0 | 0,2% | 0,1 | 0,2% |
Boissons fraiches sans alcool | 0,2 | 0,2% | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,3% | 0,0 | 0,1% |
Riz et ble dur ou concasse | 0,1 | 0,1% | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,1% |
Crustaces et mollusques | 0,1 | 0,1% | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,1% |
Sucres et derives | 0,1 | 0,1% | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,1% |
Autres graisses | 0,1 | 0,1% | 0,1 | 0,2% | 0,0 | 0,1% | 0,1 | 0,1% |
Legumes secs | 0,1 | 0,1% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,0% |
ADAP | 0,1 | 0,1% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,0% |
Autres cereales | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
Compotes et fruits cuits | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
Eaux | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Boissons alcoolisees | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
TOTAL | 89,3 | 100,0% | 32,0 | 100,0% | 13,4 | 100,0% | 36,4 | 100,0% |
Source : Rapport du groupe PNNS sur les lipides et étude INCA 2 2006 -2007, A FSSA
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.