Open Access
Tableau 3
Compositions en acides gras de quelques corps gras végétaux (% des acides gras totaux) (ND : < 0,05%).
Huiles/corps gras | Beurre de cacao | Beurre de karité | Coprah | Palme | Palmiste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ac. gras | toutes origines | |||||
saturés | ||||||
Ac. caproïque | C6:0 | ND-0,7 | - | ND-0,8 | ||
Ac. caprylique | C8:0 | 4,6-10,0 | - | 2,4-6,2 | ||
Ac. caprique | C10:0 | 5,0-8,0 | - | 2,6-5,0 | ||
Ac.laurique | C12:0 | < 1 | 45,1-53,2 | ND-0,5 | 45,0-55,0 | |
Ac.myristique | C14:0 | < 0,3 | < 0,7 | 16,8-21,0 | 0,5-2,0 | 14,0-18,0 |
Ac.palmitique | C16:0 | 24-30 | 3-5 | 7,5-10,2 | 39,3-47,5 | 6,5-10,0 |
Ac.margarique | C17:0 | < 0,3 | - | ND | < 0,2 | ND |
Ac.stéarique | C18:0 | 30-37 | 28-45 | 2,0-4,0 | 3,5-6,0 | 1,0-3,0 |
Ac.arachidique | C20:0 | 0,7-1,4 (1) | < 1,5 | ND- 0,2 | < 1,0 | ND-0,2 |
Ac.béhénique | C22:0 | ≤ 0,2 | − | ND | < 0,2 | ND-0,2 |
Ac.lignocérique | C24:0 | ≤ 0,2 | − | ND | ND | ND |
mono-insaturés | ||||||
Ac.palmitoléique | C16:1 n-7 | ≤ 0,3 | < 0,3 | ND | < 0,6 | ND-0,2 |
Ac.heptadécènoïque | C17:1 | - | - | ND | ND | ND |
Ac.oléique | C18:1 n-9 | 33-39 | 42-59 | 5,0-10,0 | 36,0-44,0 | 12,0-19,0 |
Ac.gadoléique/gondoïque | C20:1 n-11/n-9 | ≤ 0,2 | - | ND-0,2 | < 0,4 | ND-0,2 |
Ac.érucique | C22:1 n-9 | - | - | ND | ND | ND |
polyinsaturés | ||||||
Ac.linoléique | C18:2 n-6 | 2-5 | 3-9 | 1,0-2,5 | 9,0-12,0 | 1,0-3,5 |
Ac.alphalinolénique | C18:3 n-3 | < 0,3 | < 1 | ND-0,2 | < 0,5 | ND-0,2 |
Ac.gras saturés | AGS | 61 | 35 | 91 | 45-55 | 82 |
Ac.gras monoinsaturés | AGMI | 35 | 60 | 7 | 38-45 | 16 |
Ac.gras polyinsaturés | AGPI | 3 | 5 | 1,8 | 9-12 | 2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.