Open Access
Tableau 2
Compositions en acides gras de quelques huiles végétales (% des acides gras totaux).
Huiles/corps gras | Noix | Olive (COI/UE) | Pepins de raisin | Sesame | Soja | Tournesol | Tournesol oléique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac. gras | ||||||||
saturés | ||||||||
Ac.myristique | C14:0 | - | < 0,05 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,2 | < 0,2 | - |
Ac.palmitique | C16:0 | 6-8 | 7,5-20,0 | 7-10 | 8-11 | 8-13 | 5-8 | 3,0-4,8 |
Ac.margarique | C17:0 | < 0,1 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,3 | - | < 0,1 | - |
Ac.stéarique | C18:0 | 1-3 | 0,5-5,0 | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | 3,0-4,5 |
Ac.arachidique | C20:0 | < 0,3 | < 0,6 | < 0,3 | < 1 | < 1 | < 0,5 | 0,2-0,5 |
Ac.béhénique | C22:0 | < 0,2 | 0,2 | < 0,5 | < 0,3 | < 0,7 | 0,5-1 | 0,5-1,1 |
Ac.lignocérique | C24:0 | - | 0,2 | - | < 0,3 | < 0,4 | < 0,3 | < 0,5 |
mono-insaturés | ||||||||
Ac.palmitoléique | C16:1 n-7 | < 0,2 | 0,3-3,5 | < 0,5 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,5 | < 0,1 |
Ac.heptadécènoïque | C17:1 | - | < 0,3 | < 0,1 | - | - | - | - |
Ac.oléique | C18:1 n-9 | 14-21 | 55-83 | 14-22 | 36-42 | 17-26 | 15-25 | 75-85 |
Ac.gadoléique/gondoïque | C20:1 n-11/n-9 | < 0,3 | 0,4 | < 0,2 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,5 | 0,1-0,5 |
Ac.érucique | C22:1 n-9 | - | - | - | - | < 0,2 | < 0,2 | < 0,1 |
polyinsaturés | ||||||||
Ac.linoléique | C18:2 n-6 | 54-65 | 3,5-21,0 | 65-73 | 39-47 | 50-62 | 62-70 | 7,0-17,0 |
Ac.alphalinolénique | C18:3 n-3 | 9-15 | < 0,9 | < 0,5 | < 0,6 | 4-10 | < 0,2 | < 0,3 |
Ac.gras saturés | AGS | 7-11 | 9-26 | 11-17 | 13-19 | 11-21 | 10-16 | 6-10 |
Ac.gras mono-insaturés | AGMI | 14-21 | 56-87 | 15-23 | 36-43 | 17-27 | 15-26 | 75-83 |
Ac.gras polyinsaturés | AGPI | 63-80 | 4-22 | 65-73 | 40-48 | 54-72 | 62-70 | 10-21 |
& C20:2 n-6, ND-0,3 & C20:4 n-6, ND-0,1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.