Table 9
Oral toxicity indicators and toxicity scores
Criteria | NOEAL (mg/kg bw/day) | LOEAL (mg/kg bw/day) | Source | LD50 (rats, g/kg) | LD 50 (Midpoint) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
n-Hexane | 23.0 | CECSCF, 1988 | 0.024-0.049 | 0.0365 | 1 | |
Iso-hexane | 0.0158 | 0.0158 | 1 | |||
Cyclohexane | 1721.0 | Malley et al., 2000 | 5 | 5 | 4 | |
Methanol | 500 | ABC., 1986 | 1.19-2.77 | 1.98 | 2 | |
Ethanol | 2400.0 | ECHA, 2018 | 1.18 - 15.0 | 8.09 | 5 | |
Isopropanol | 400.0 | OECD, 2007 | 5.84 | 5.84 | 3 | |
Acetone | 200.0 | Dietz et al., 1991; NTP, 1991 | 5.8 | 5.8 | 3 | |
MEK | 1771 | Krasavage et al., 1982 | 2-6 | 4 | 3 | |
EA | 900.0 | OECD, 2006 | 10.19 | 10.19 | 4 | |
DCM | 6.0 | OECD, 2011 | 2 | 2 | 2 | |
2-MeOx | 250.0 | Antonucci et al., 2017 | 0.3 | 0.3 | 2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.