Table 7
Evaluation of the solvent effect on oil quality
Criteria | MeOH | EtOH | IPA | Acetone | EA | DCM/Chlor of | 2-MeOx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denaturant | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
FFA | + | 9/5 | 5/10 | 4/1 | 4/0 | 2/1 | 2/0 | |
PV | – | 3/6 | 3/2 | 1/3 | 3/0 | 1/2 | 3/0 | |
PL | ? | 4/2 | 2/6 | 1/0 | 1/1 | 3/0 | ||
Results count | USM | + | 3/1 | 0/1 | 1/0 | 0/5 | 1/0 | |
Phenolics | ++ | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 4/1 | 3/0 | 11/0 | |
Tocopherols | + | 8/4 | 5/3 | 3/2 | 2/2 | 3/0 | 4/1 | |
Sterols | ++ | 4/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/0 | 0/3 | |
nb of studies | 1 | 19 | 19 | 8.0 | 13 | 7 | 14 | |
Score | Denaturant | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
FFA | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
PV | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | |
PL | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | |||
USM | 1 | 1 | -1 | |||||
Phenolics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tocopherols | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sterols | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Mean | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.50 | -0.50 | 0.29 | -0.43 | |
Score | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.