Table 3
Overall safety assessment
Criteria | nHx | hx | CHx | MeOH | EtOH | IPA | Acetone | MEK | EA | DCM | 2-MeOx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global safety | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.0 |
Flash point | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
ATEX potential | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Electrostatic risk | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
OEL | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
coss | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.