Table 11
Summary of explored criteria related to products quality
Criteria | Hx | i-Hx | c-Hx | MeOH | EtOH | IPA | Acetone | MEK | EA | DCM | 2-MeOx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
Oil quality | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Meal quality | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Toxicity | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Regulation compliance | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.