Open Access
Table 4
Sensory evaluation of sunflower oil-beeswax oleogel and emulgel.
Sensory | OLEO | EM | EMEX |
---|---|---|---|
Appearance | 7.42 ± 0.13c | 7.83 ± 0.12b | 8.35 ± 0.21a |
Spreadability | 7.85 ± 0.37b | 8.63 ± 0.31a | 8.69 ± 0.22a |
Taste | 7.59 ± 0.36a | 7.83 ± 0.28a | 7.54 ± 0.37a |
Odor | 8.88 ± 0.24a | 8.58 ± 0.26a | 8.70 ± 0.32a |
Acceptability | 8.38 ± 0.16b | 8.88 ± 0.13a | 8.84 ± 0.18a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.