Open Access
Table 2
Total phenolic content (TPC), antioxidant activity (DPPH) and chemical properties of sunflower oil-beeswax oleogel and emulgel.
Parameters | Sunflower oil | OLEO | EM | EMEX |
---|---|---|---|---|
TPC (mg GAE/g) | 4.15 ± 0.14c | 4.55 ± 0.17b | 4.35 ± 0.08b | 5.49 ± 0.19a |
DPPH (%) | 29.25 ± 0.13c | 30.23 ± 0.24b | 29.88 ± 0.27b | 38.84 ± 0.68a |
FFA (as % oleic acid) | 2.77 ± 0.25a | 2.63 ± 0.24a | 2.59 ± 0.11a | 2.70 ± 0.18a |
PV (meq.O 2/kg sample) | 3.51 ± 0.33a | 3.44 ± 0.24a | 3.65 ± 0.10a | 3.45 ± 0.19a |
Centrifuge stability | – | Stable | Stable | Stable |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.