Open Access
Table 1
Phenolic compounds identified in onion peel water extract (μg/g).
Phenolic compounds | Amount (μg/g) |
---|---|
Quercetin | 432.15 ± 11.36 |
Kaempferol | 295.23 ± 10.25 |
Gallic acid | 154.87 ± 5.41 |
Caffeic acid | 90.45 ± 4.18 |
Ferulic acid | 72.33 ± 2.98 |
p-Coumaric acid | 55.76 ± 1.88 |
Chlorogenic acid | 34.19 ± 1.22 |
Syringic acid | 18.87 ± 0.92 |
Protocatechuic acid | 12.34 ± 0.56 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.