Table 6
Factors impacting sunflower seed quality.
Factors | Type of variable | Modalities | DDM protein % 14 variables | Oil % 14 variables |
---|---|---|---|---|
Terres Inovia (TI) development regions | categorical | 11 French regions | + | + |
Soil texture | categorical | + | + | |
Varietal characteristics | ||||
•Potential DDM protein concentration | numerical (%) | + | ||
•Potential oil concentration to standards | numerical (%) | + | + | |
•Maturity earliness | categorical | mid-early, mid-late, early, late | + | + |
Plant density | numerical (plants m−2) | + | + | |
Sowing date | numerical (d) | days from Jan 1 | + | + |
Deviation from a priori X-rate of N fertilization | numerical (kg.ha−1) | + | + | |
Radiation (PAR) | ||||
•from E4 to M0 stage | numerical (MJ.m−2) | + | + | |
•from M0 to M3 stage | numerical (MJ.m−2) | + | + | |
Climatic deficit (P-PET) | ||||
•from E4 to M0 stage | numerical (mm) | + | + | |
•from M0 to M3 stage | numerical (mm) | + | + | |
Number of days with | ||||
•Tmax> 30°C from E4 to M0 | numerical (d) | + | ||
•Tmax> 30°C from M0 to M3 | numerical (d) | + | ||
•Tmax> 32°C from E4 to M0 | numerical (d) | + | ||
•Tmax> 32°C from M0 to M3 | numerical (d) | + | ||
•Tmax> 34°C from sowing to E4 | numerical (d) | + |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.