Open Access
Table 2
Captures in the crop and the spontaneous Brassicaceae patches near the crop in 2017, 2018, and 2019, expressed as percentages for the different groups of flower visitors. C: Rapeseed and S: Spontaneous Patches.
Order | Species | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C% | S% | C% | S% | C% | S% | ||
Hymenoptera | Apis mellifera, Xylocopa augusti, Halictidae, Colletes sp., Bombus bellicosus, unidentified bees. Campsomeris bistrimaculata, Polybia scutellaris, unidentified wasps. | 67.1 | 59.3 | 47.3 | 43.7 | 57.7 | 47.4 |
Coleoptera | Astylus quadrilineatus, unidentified Coleoptera. | 3.4 | 36.8 | 22.2 | 46.3 | 24 | 41 |
Diptera | Eristalinus taeniops, Allograpta sp., Toxomerus sp., unidentified Diptera. | 22.1 | 4.0 | 21 | 8.3 | 15.4 | 10.3 |
Lepidoptera | Plutella sp., unidentified Lepidoptera. | 7.4 | 0.0 | 9.6 | 1.7 | 2.9 | 1.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.