Table 3
The numbers of female Panonychus citri attracted to, and the numbers of eggs oviposit on the citrus leaves treated (LC50) or untreated with soybean oil and its fatty acids in choice tests.
Treatments | % adults movement | Total no. of eggs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treated | Untreated | t-value | P-value | Treated | Untreated | t-value | P-value | |
Panonychus citri (McGregor) (n=30) | ||||||||
Soybean oil | 46.667 ± 3.6 | 53.33 ± 3.6 | -1.309 | 0.238 | 30.5 ± 2.466 | 62.25 ± 4.385 | -6.311 | <.001 |
Palmitic acid | 40.833 ± 2.097 | 58.33 ± 2.152 | -5.824 | 0.001 | 21.75 ± 2.213 | 42.75 ± 2.357 | -5.797 | 0.001 |
Oleic acid | 46.667 ± 2.357 | 53.33 ± 2.357 | -2 | 0.092 | 18.25 ± 1.25 | 44.50 ± 3.50 | -7.063 | <.001 |
Stearic acid | 41.667 ± 4.41 | 58.33 ± 4.41 | -2.673 | 0.037 | 34.75 ± 1.377 | 54.50 ± 4.173 | -4.494 | 0.004 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.