Table 1
Toxicity of fatty acids of soybean plant against Panonychus citri in two application methods. All units are used in percentage V/V.
Treatments | Leaf dip method | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC30 (95% CI) | LC50 (95% CI) | LC90 (95% CI) | Slope ± SE | Z | ᵪ2 (df=3) | P1 | P2 | ||
Palmitic acid | 0.137 (0.003-0.309) | 0.861 (0.208-1.748) | 76.205 (11.008-539200188.2) | 0.658 ± 0.248 | 2.656 | 0.437 | 0.008 | 0.933 | |
Oleic Acid | 0.193 (0.023-0.374) | 0.949 (0.507-4.200) | 46.831 (7.483-203445.94) | 0.757 ± 0.251 | 3.019 | 0.282 | 0.003 | 0.963 | |
Stearic acid | 0.180 (0.058-0.302) | 0.564 (0.345-0.974) | 9.224 (3.379-174.164) | 1.056 ± 0.256 | 4.118 | 1.306 | 0 | 0.728 | |
Soybean oil | 0.025 (0.013-0.035) | 0.051(0.037-0.077) | 0.298(0.156-1.421) | 1.676 ± 0.376 | 4.454 | 0.294 | 0 | 0.863 | |
Topical spray method | |||||||||
Palmitic acid | 0.667 (0.082-191865.849) | 11.922 (2.231-2.078E+46) | 2008.321 (32.566-4.743E+195) | 0.519 ± 0.260 | 1.996 | 0.045 | 0.046 | 0.997 | |
Oleic Acid | 0.465 | 5.336 | 2070.177 | 0.495 ± 0.255 | 1.941 | 0.885 | 0.052 | 0.829 | |
Stearic acid | 0.442 (0.364-0.526) | 1.464(1.178-1.941) | 27.361(6.890-1916.773) | 1.008 ± 0.268 | 3.762 | 1.369 | 0 | 0.713 | |
Soybean oil | 0.031 (0.015-0.046) | 0.074 (0.050-0.155) | 0.615 (0.239-11.449) | 1.389±0.373 | 3.725 | 0.755 | 0 | 0.685 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.