Table 1
Proximate, ultimate, and calorific values of raw husks of R. heudelotii compared to other species considered as standard solid fuels.
Parameters | R. heudelotii | 1Sunflower | 2Peanut | 3Argan | 4Palm | 5Coconut |
---|---|---|---|---|---|---|
% Fixed Carbon (db) | 21.40 ± 1.12 | 16.10 | 13.40 | 28 | 26.14 ± 0.15 | 12.04 ± 0.04 |
% Humidity (db) | 8.60 ± 0.15 | 9.61 | 9.72 | 9.50 | 8.92 ± 0.17 | 7.82 ± 0.02 |
% Volatile matter (db) | 59.80 ± 0.46 | 82.70 | 80.24 | 61 | 72.02 ± 0.21 | 79.91 ± 0.05 |
% Ash (db) | 18.80 ± 0.69 | 1.20 | 3.25* | 1.50 | 1.35 ± 0.53 | 0.23 ± 0.003 |
% Carbon (db) | 47.0 ± 1.98 | 46.21 | 46.42 | 51.33 | 53.29 ± 0.09 | 39.22 ± 0.71 |
% Hydrogen (db) | 4.52 ± 0.15 | 6.06 | 6.84 | 6.32 | 6.15 ± 0.11 | 4.46 ± 0.08 |
% Nitrogen (db) | 0.54 ± 0 | 0.88 | 1.03 | 0.005 | 0.30 ± 0.01 | 0.22 ± 0.02 |
HHV (MJ/kg) | 19.25 ± 0.08 | 18.11 | 18.54* | 18.3 | 18.72 | 9.62 ± 0.50 |
LHV (MJ/kg) | 18.29 ± 0.11 | – | 17.11* | 17 | 17.27** | – |
Note: results of R. heudelotii are given as the mean ± standard error of three analyses. 1(Turzyński et al., 2021); 2(*Perea-Moreno et al., 2018; Varma et al., 2022); 3(Rahib et al., 2021); 4(Shrivastava et al., 2021); **(Pawlak-Kruczek et al., 2020); 5(Sarkar and Wang, 2020); db = dry basis.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.