Table 4
Phenolic compounds and pigments of olive oils.
City | Crushing | Total Phenols “mg GAE/ kg” | Flavonoids “mg QE /kg” | O-diphenols “mg CAE /kg” | Chlorophylls “mg/kg” | Carotenoids “mg/kg” |
---|---|---|---|---|---|---|
Fez | Hydraulic press | 307.31 ± 17.44a | 11.93 ± 3.46bc | 94.6 ± 12.83a | 6.65 ± 2.75b | 3.25 ± 0.88a |
Three phase | 261.34 ± 14.94a | 14.95 ± 0.45a | 99.84 ±11.25a | 2.20 ± 1.25a | 1.41 ± 0.16a | |
Two phase | 328.65 ± 9.01a | 11.52 ± 1.71a | 85.55 ± 4.99a | 3.71 ± 0.56a | 2.03 ± 0.58a | |
Meknes | Hydraulic press | 289.13 ± 41.59a | 8.02 ± 0.33ab | 90.85 ± 27.44a | 5.70 ± 2.98b | 2.72 ± 0.63a |
Three phase | 269.71 ± 1.06a | 7.64 ± 2.19a | 91.84 ± 13.38a | 1.27 ± 0.73a | 0.75 ± 0.31a | |
Two phase | 304.41 ± 27.61a | 11.01 ± 4.55a | 89.06 ± 13.61a | 4.8 ± 2.09a | 2.53 ± 1.01a | |
Taounate | Hydraulic press | 259.98 ± 7.71a | 14.09 ± 1.59c | 88.61 ± 7.74a | 1.53 ± 0.78a | 0.61 ± 0.35a |
Three phase | 264.91 ± 21.04a | 13.03 ± 4.59a | 131.44 ± 11.69a | 1.72 ± 0.44a | 1.07 ± 0.61a | |
Two phase | 277.07 ± 10.52a | 15.32 ± 3.75a | 98.20 ± 9.76a | 2.74 ± 0.32a | 0.99 ± 0.13a | |
Taza | Hydraulic press | 301.56 ±12 .85a | 5.64 ± 0.56a | 100.95 ±13.42a | 6.29 ± 1.52b | 4.22 ± 0.51a |
Three phase | 272.83 ± 10.45a | 12.53 ±1.63a | 83.58 ± 7.63a | 1.70 ± 0.11a | 1.30 ± 0.11a | |
Two phase | 306.41 ± 14.26a | 14.27 ± 0.20a | 87.10 ± 12.55a | 3.77 ± 2.97a | 1.98 ± 1.15a | |
Extraction Methods comparison | p-value | 0.008 | 0.813 | 0.245 | 0.004 | 0.042 |
The Tukey test indicates significant differences (ρ < 0.05) between cities for each extraction method in columns where different letters indicate significantly different means. A p-value of less than 0.05 indicates statistically significant differences. GAE: Gallic acid equivalent; QE: quercetin equivalent; CAE: caffeic acid equivalent.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.