Table 4
Mean comparison of the two-way interaction of year × genotype on seed cotton yield, lint length and lint quality indices of cotton (Gossypium hirsutum L.) in 2017 and 2018 growing periods.
Genotype | SCY (kg · ha−1) | LL (mm) | LQI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||
G1 | 4049c | 3692abc | 31.5cd | 31.2cd | 21 430b | 20 299cd | ||
G2 | 4023c | 4053a | 28.8fg | 30.1de | 17 751d | 16 842f | ||
G3 | 4524ab | 3960ab | 32.9ab | 37.5a | 21 746b | 25 861b | ||
G4 | 4736a | 3427cde | 33.4ab | 36.9a | 25 124a | 29 210a | ||
G5 | 4726a | 3468cd | 32.1bc | 32.8b | 21 420b | 19 888de | ||
G6 | 3958c | 3007e | 33.9a | 33.9b | 24 040a | 21 978cd | ||
G7 | 3888c | 3956ab | 29.9ef | 30.9cde | 18 864cd | 17 449f | ||
G8 | 4202bc | 3366cde | 30.5de | 30.1de | 18 091d | 17 704ef | ||
G9 | 3907c | 3623bc | 28.3g | 30.04e | 17 397d | 16 178f | ||
G10 | 4046c | 3048de | 30.5de | 31.7c | 20 215bc | 22 409c |
SCY: seed cotton yield; LL: lint length; LQI: lint quality indices. G1: Varamin; G2: Bakhtegan; G3: Sajedi; G4: Sahel; G5: T2; G6: T14; G7: Sahel × Sajedi; G8: Bakhtegan × T2; G9: Varamin × T14; G10: Sajedi × T14. Means within each column of each year followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.