Table 3
Mean comparison of simple effect of year, plant density and genotype on some measured traits of cotton (Gossypium hirsutum L.).
Main effect | LY (kg · ha−1) | LU (%) | LE (%) | |
---|---|---|---|---|
Year | ||||
2017 | 1035b | 85.1a | 6.5b | |
2018 | 1169a | 84.0b | 6.6a | |
Plant density | LY (kg · ha−1) | LL (mm) | LF (μg · in−1) | OS (%) |
6.26 plant · m−2 | 1386a | 31.5b | 4.22ab | 14.8b |
4.16 plant · m−2 | 1029b | 31.9ab | 4.13b | 16.4a |
3.125 plant · m−2 | 890c | 32.2a | 4.29a | 15.2b |
Genotype | LY (kg · ha−1) | LF (μg · in−1) | ||
G1 | 1239ab | 3.95ef | ||
G2 | 1123abc | 4.36bc | ||
G3 | 1028cd | 3.87f | ||
G4 | 1263ab | 4.04ef | ||
G5 | 1078bcd | 4.32c | ||
G6 | 1093abcd | 4.66a | ||
G7 | 914d | 4.24cd | ||
G8 | 1269a | 4.54ab | ||
G9 | 936cd | 4.08de | ||
G10 | 1079bcd | 4.08de |
LY: lint yield; LL: lint length; LU: lint uniformity; LF: lint fineness; LE: lint elasticity; OS: seed oil content. G1: Varamin; G2: Bakhtegan; G3: Sajedi; G4: Sahel; G5: T2; G6: T14; G7: Sahel × Sajedi; G8: Bakhtegan × T2; G9: Varamin × T14; G10: Sajedi × T14. Means within each column of each section followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.