Table 6
Pearson’s correlation matrix coefficient between the variables of the various seed oil samples.
Variables | K232 | K270 | Chlorophyll | Carotenoid | Linoleic acid | Linolenic acid | T. sterols | T. tocol | TPC | DPPH | Acid index | Iodine index | Saponification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K232 | 1 | ||||||||||||
K270 | 0.997 | 1 | |||||||||||
Chlorophyll | 0.926 | 0.953 | 1 | ||||||||||
Carotenoid | 0.986 | 0.996 | 0.976 | 1 | – | ||||||||
Linoleic acid | 0.579 | 0.513 | 0.228 | 0.434 | 1 | ||||||||
Linolenic acid | −0.619 | −0.678 | −0.870 | −0.742 | 0.283 | 1 | |||||||
T. sterols | −0.768 | −0.816 | −0.953 | −0.865 | 0.077 | 0.978 | 1 | ||||||
T. tocol | −0.887 | −0.921 | −0.996 | −0.952 | −0.138 | 0.911 | 0.977 | 1 | |||||
TPC | −0.976 | −0.990 | −0.986 | −0.999 | −0.387 | 0.775 | 0.890 | 0.967 | 1 | – | |||
DPPH | −0.994 | −1.000 | −0.961 | −0.998 | −0.488 | 0.699 | 0.832 | 0.932 | 0.994 | 1 | |||
Acid index | 0.978 | 0.992 | 0.984 | 0.999 | 0.397 | −0.768 | −0.884 | −0.964 | −1.000 | −0.995 | 1 | ||
Iodine Index | 0.645 | 0.583 | 0.309 | 0.508 | 0.996 | 0.201 | −0.007 | −0.220 | −0.462 | −0.560 | 0.473 | 1 | |
Saponification | −0.739 | −0.684 | −0.430 | −0.616 | −0.977 | −0.072 | 0.137 | 0.345 | 0.574 | 0.663 | −0.583 | −0.992 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.