Table 4
Tocols (mg/kg of oil) of A. tenuifolius seed oil.
Tocols | SE | MAE | UAE |
---|---|---|---|
α-Tocopherol | 8.66±0.012a | 9.02±0.00b | 27.90±0.01c |
β-Tocopherol | 2.69±0.005a | 3.35±0.00b | 4.33±0.01c |
γ-Tocopherol | 0.706±0.001a | 0.846±0.004b | 1.71±0.001c |
α-Tocotrienol | 2.54±0.00a | 5.68±0.005b | 5.72±0.01c |
γ-Tocotrienol | 81.36±0.00a | 106.86±0.01b | 96.39±0.005c |
δ-Tocotrienol | 9.39±0.005a | 9.09±0.00b | 8.41±0.00c |
Total | 105.37±0.02a | 134.86±0.02b | 144.52±0.059c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.