Table 3
Sterols (mg/100 g of oil) of A. tenuifolius seed oils.
Sterols | SE | MAE | UAE |
---|---|---|---|
Cholesterol | 7.65±0.005a | 1.42±0.025b | 1.47±0.003b |
Campesterol | 24,65±0.15a | 32,02±0,001b | 33.92±0.002c |
Stigmasterol | 2.945±0.01a | 2.70±0.001b | 2.24±0.002c |
β-Sitosterol | 256.32±0.001a | 359.68±0.001b | 354.26±0.002c |
Δ5-avenasterol | 91.84±0.01a | 129.10±0.001b | 138.008±0.001c |
Δ7-stigmastenol | 6.35±0.11a | 1.41±0.015b | 1.53±0.002b |
Δ7-avenasterol | 2.7±0.01a | 10.03±0.0015b | 11.31±0.001c |
Total | 394.55±0.106a | 536.40±0.011b | 542.75±0.012c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.