Table 1
Yield and physicochemical properties of A.tenuifolius seed oil.
Parameters | SE | MAE | UAE |
---|---|---|---|
Extraction yield(℅) | 21.97±0.01a | 19.28±0.13b | 16.5±0.1c |
Acid value (mg KOH/g oil) | 1.96±0.28a | 1.4±0.28a | 0.84±0.28a |
Saponification index (mg KOH/goil) | 200.64±0.24a | 200.52±0.17a | 200.81±0.21a |
Iodine index (g I2/100 g oil) | 168.87±0.27a | 169.65±0.74a | 168.17±0.56a |
K232 | 1.17±0.001a | 1.159±0.001b | 1.12±0.001c |
K270 | 0.88±0.001a | 0.67±0.001b | 0.35±0.002c |
Carotenoid (mg/kg) | 1.79±0.001a | 1.56±0.00b | 1.29±0.001c |
Chlorophyll (mg/kg) | 0.87±0.007a | 0.47±0.05b | 0.26±0.002c |
Results are given as the mean values ± standard deviation of the three replicates (mean ± SD, n = 3); (a–f) different letters within a row indicate significant statistical differences (p ≤ 0.05). Extraction yield; acid value (AV); saponification index (SV); iodine index (IV); conjugated dienes (K232); conjugated trienes (K270), chlorophyll (mg/kg) and carotenoid (mg/kg).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.