Table 5
Phytosterol concentration and relative (rel %) distribution in rapeseed, flaxseed and sunflower.
Rapeseed | Flaxseed | Sunflower | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seed (rel %) |
Emulsion (rel %) |
Seed (rel %) |
Emulsion (rel%) | Seed (rel%) |
Emulsion (rel%) |
|
Cholesterol | 0.36 ± 0.06 | 0.36 ± 0.03 | 0.74 ± 0.03 | 1.62 ± 0.18 | N.D. | N.D. |
2,4methylene cholestérol | N.D. | N.D. | 1.74 ± 0.03 | N.D. | N.D. | N.D. |
Brassicasterol | 16.45 ± 0.22 | 16.49 ± 0.12 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Campesterol | 32.99 ± 0.13 | 33.49 ± 0.48 | 24.96 ± 0.05 | 32.37 ± 0.76 | 12.98 ± 0.13 | 12.51 ± 0.47 |
Stigmasterol | 0.72 ± 0.06 | 0.70 ± 0.06 | 3.60 ± 0.05 | 5.42 ± 0.23 | 8.94 ± 0.11 | 9.01 ± 0.34 |
β-Sitosterol | 47.30 ± 0.15 | 46.65 ± 0.09 | 53.10 ± 0.32 | 56.72 ± 0.54 | 60.52 ± 0.28 | 62.50 ± 0.38 |
Δ5-Avenasterol | 2.18 ± 0.05 | 2.32 ± 0.30 | 18.34 ± 0.11 | 3.87 ± 0.92 | 4.41 ± 0.14 | 4.63 ± 1.43 |
Δ7-Stigmastenol | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8.97 ± 0.08 | 7.17 ± 0.37 |
Δ7-Avenasterol | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 4.18 ± 0.13 | 4.18 ± 0.43 |
Total (mg/100g lipids) |
705.40 ± 11.20 | 550.16 ± 21.82 | 376.97 ± 1.71 | 178.97 ± 5.00 | 338.43 ± 17.77 | 282.98 ± 25.60 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.