Table 4
Thermal properties of the cold-pressed mahalep seed oil (Mean ± SD).
Mahalep oil | ||
---|---|---|
Crystallization | Onset (°C) | −42.09 ± 0.54 |
Peak (°C) | −44.45 ± 0.26 | |
End (°C) | −46.62 ± 0.15 | |
ΔH (J/g) | −39.46 ± 0.31 | |
Melting | Onset (°C) | −20.91 ± 0.46 |
Peak (°C) | −8.41 ± 0.04 | |
End (°C) | −4.21 ± 0.10 | |
ΔH (J/g) | 61.78 ± 0.15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.