Open Access
Table 2
Crude protein percentage of different monogastric feed.
Feed | Initial situation (% of CP in feed) |
CP-1 point (% of CP in feed) |
CP-2 point (in % of CP in feed) |
---|---|---|---|
Turkey growing feed | 20.1 | 19.1 | 18.1 |
Turkey starter feed | 25.2 | 24.2 | 23.2 |
Guinea fowl | 18.6 | 17.6 | 16.6 |
Laying hen | 15.3 | 14.3 | 13.3 |
Broiler starter feed | 21.3 | 20.3 | 19.3 |
Broiler finishing feed | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
Label broiler feed | 15.3 | 14.3 | 13.3 |
Breeding pigs | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
Pig finishing feed | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
Piglet/Pig starter feed | 19.2 | 18.2 | 17.2 |
Concentrated proteins compound feed | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
Sow gestation feed | 12.1 | 11.1 | 10.1 |
Sow lactation feed | 15.1 | 14.1 | 13.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.