Open Access
Table 3
Personnel required in the harvesting teams according to the harvesting system.
Harvest system | Harvest A | Harvest B | Harvest C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Harvest density ((FFB/ha)/(palms/ha)) (%) | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
FFB cutters (# operators required) | 37 | 42 | 4 | 4 | 7 | 7 |
FFB collectors (# operators required) | 37 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Operator preparing the bunches (# operators required) | – | – | 2 | 2 | 3 | 4 |
Driver of the tractor pulling the container box (# operators required) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Driver of the truck with a hydraulic arm (# operators required) | 1 | 1 | – | – | – | – |
Operator recording the mesh weight (# operators required) | 1 | 1 | – | – | – | – |
Operator responsible for mesh handling (# operators required) | 1 | 1 | – | – | – | |
Total (# operators required) | 77 | 87 | 9 | 9 | 11 | 12 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.