Open Access
Table 1
Characteristics of interest of the plantations studied.
Harvest system | Harvest A | Harvest B | Harvest C |
Municipality (Meta Department) | Cumaral | Barranca de Upía | Cabuyaro |
Study area (ha) | 1324 | 224 | 402 |
Annual crop yield (t · FFB/ha) | 27 | 26 | 28 |
Average bunch weight (kg) | 19 | 27.5 | 24.8 |
FFB cutting | Manual labor using a Malay knife | ||
FFB collection | Manual labor using meshes in carts pulled by buffalos | Manual labor using a side-turning container pulled by a tractor | Mechanized (a grabber) using a side-turning container pulled by a tractor |
FFB raising* | Hydraulic arm that loads the mesh | Side-turning container | Side-turning container |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.