Open Access
Table 2
Climate data of summer sowing season (May–August 2017 and 2018), winter sowing season (October–June 2018 and 2019) and long years (LY) (1968–2019).
Months | Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Relative humidity (%) | Day length (hour) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | LY | 2017 | 2018 | 2019 | LY | 2017 | 2018 | 2019 | LY | 2017 | 2018 | 2019 | LY | |
January | – | 7.2 | 7.5 | 6.4 | – | 102.4 | 94.8 | 89.7 | – | 91.5 | 85.7 | 82.3 | – | 3.0 | 3.4 | 2.7 |
February | – | 8.6 | 6.8 | 7.2 | – | 45.0 | 28.4 | 41.3 | – | 94.0 | 96.8 | 85.1 | – | 4.2 | 4.9 | 3.2 |
March | – | 10.1 | 7.6 | 8.5 | – | 115.4 | 34.2 | 57.5 | – | 96.5 | 92.1 | 87.2 | – | 5.0 | 7.4 | 3.6 |
April | – | 12.2 | 10.7 | 11.4 | – | 7.6 | 35.0 | 50.3 | – | 92.5 | 98.7 | 90.0 | – | 8.9 | 8.1 | 4.7 |
May | 15.0 | 17.6 | 17.0 | 16.2 | 61.8 | 24.8 | 40.0 | 53.6 | 92.2 | 97.9 | 87.3 | 90.7 | 8.3 | 8.5 | 9.8 | 6.2 |
June | 20.8 | 21.9 | 23.0 | 21.1 | 36.4 | 8.0 | 12.0 | 56.2 | 87.0 | 90.7 | 76.0 | 87.2 | 9.8 | 10.4 | 10.1 | 8.3 |
July | 23.7 | 24.5 | 22.7 | 24.0 | 0.4 | 16.4 | 56.4 | 50.1 | 78.4 | 86.4 | 68.9 | 83.7 | 9.6 | 9.9 | 10.7 | 8.8 |
Agust | 24.2 | 24.6 | 23.1 | 24.7 | 14.2 | 18.6 | 29.8 | 34.0 | 80.6 | 83.4 | 73.0 | 81.9 | 9.1 | 9.4 | 9.61 | 8.2 |
September | 21.1 | 20.4 | – | 20.6 | 11.0 | 75.0 | – | 54.0 | 78.3 | 92.3 | – | 83.2 | 7.2 | 7.3 | – | 6.3 |
October | 14.7 | 16.8 | – | 15.8 | 30.0 | 45.4 | – | 74.7 | 81.4 | 97.0 | – | 87.3 | 6.1 | 6.3 | – | 4.6 |
November | 11.1 | 11.8 | – | 12.0 | 64.2 | 59.0 | – | 70.9 | 85.9 | 98.4 | – | 85.4 | 3.5 | 3.7 | – | 3.8 |
December | 10.0 | 8.0 | – | 8.5 | 145.0 | 35.8 | – | 116.6 | 79.3 | 97.0 | – | 83.5 | 3.2 | 3.3 | – | 2.7 |
Monthly average temperature (°C) | Total rainfall (mm) | Monthly average relative humidity (%) | Average day length (hour) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First year | Second year | LY | First year | Second year | LY | First year | Second year | LY | First year | Second year | LY | |
Summer | 20.9 | 22.1 | 21.5 | 112.8 | 67.8 | 193.9 | 84.5 | 89.6 | 85.9 | 9.2 | 9.6 | 7.9 |
Winter | 12.6 | 12.1 | 11.9 | 542.4 | 459.6 | 610.8 | 89.9 | 92.1 | 86.5 | 5.9 | 6.3 | 4.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.